תיאור
Science Plan Optimal Care Tuna
הרכב: קמח עוף והודו, תירס, אורז, שומן מן החי, קמח גלוטן תירס, קמח טונה, מינרלים, עיסת סלק מיובשת, עיכול, שמן דגים.
| Moisture | 6 % |
| Protein | 31.3 % |
| Fat | 19.5 % |
| Carbohydrate / NFE | 37.1 % |
| Crude Fiber | 1 % |
| Ash | 5.5 % |
| Calcium | 0.89 % |
| Phosphorus | 0.71 % |
| Potassium | 0.68 % |
| Sodium | 0.36 % |
| Magnesium | 0.069 % |
| Taurine | 0.2 % |
| Vitamin A | 6049 IU/kg |
| Vitamin C | 103 ppm |
| Vitamin D | 633 IU/kg |
| Vitamin E | 642 IU/kg |
| Total Omega-3 FA | 0.37 % |
| Total Omega-6 FA | 3.04 % |
| Beta-Carotene | 3.24 ppm |






